| 公司名稱(chēng) | 總產(chǎn)量(噸) | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠(chǎng)址 | 分工廠(chǎng) | 分廠(chǎng)年產(chǎn)量(噸) |
| 阿克蘇諾貝爾涂料 | 390000 | 粉末涂料、船舶涂料、防腐涂料、汽車(chē)涂料、木器涂料、建筑涂料、工業(yè)涂料 | 多樂(lè)士Dulux、來(lái)威Levis、國(guó)際Internationa、新勁Sikkens、萊順Lesonal、依卡EKA、interpon、resicoat | 上海 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 | 100000 |
| 上海國(guó)際油漆有限公司 | 50000 | |||||
| 天津 | 阿克蘇諾貝爾涂料(天津)有限公司 | 5000 | ||||
| 廣東 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司 | 50000 | ||||
| 阿克蘇諾貝爾涂料(東莞)有限公司 | 10000 | |||||
| 河北 | 阿克蘇諾貝爾裝飾涂料(廊坊)有限公司 | 50000 | ||||
| 江蘇 | 阿克蘇諾貝爾新勁汽車(chē)修補(bǔ)漆(蘇州)有限公司 | 20000 | ||||
| 阿克蘇諾貝爾防護(hù)涂料(蘇州)有限公司 | 19000 | |||||
| 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(蘇州)有限公司 | 6000 | |||||
| 河北 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(廊坊)有限公司 | 15000 | ||||
| 湖北 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(武漢)有限公司 | 3000 | ||||
| 廣東 | 阿克蘇諾貝爾長(zhǎng)城涂料(廣東)有限公司 | 25000 | ||||
| 四川 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(成都)有限公司 | 4000 | ||||
| 浙江 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(寧波)有限公司 | 13000 | ||||
| 阿克蘇諾貝爾涂料(嘉興)有限公司 | 20000 |


