| 公司名稱 | 總產(chǎn)量(噸) | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(噸) |
| PPG工業(yè)公司 | 268200 | 汽車涂料、工業(yè)涂料、防腐涂料、船舶涂料、建筑涂料、工業(yè)涂料、粉末涂料、木器涂料 | PPG、大師、長(zhǎng)春藤、申紐麗、式瑪卡龍、歐士德 | 上海 | 龐貝捷漆油貿(mào)易(上海)有限公司 | 50000 |
| 上海鑫寶漆業(yè)有限公司 | 3600 | |||||
| 江蘇 | PPG包裝涂料(蘇州)有限公司 | 28000 | ||||
| 龐貝捷涂料(昆山)有限公司 | 40000 | |||||
| 南通歐冠環(huán)境化學(xué)品有限公司 | 3600 | |||||
| PPG粉末涂料(蘇州)有限公司 | 10000 | |||||
| 廣東 | 東莞嘉卓成科技有限公司(代加工) | 3000 | ||||
| 天津 | PPG涂料(天津)有限公司 | 100000 | ||||
| 安徽 | 龐貝捷涂料(蕪湖)有限公司 | 30000 |


