| 公司名稱 | 總產(chǎn)量(噸) | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(噸) |
| SK化研株式會(huì)社 | 100000 | 建筑涂料 | SKK | 上海 | 四國(guó)化研(上海)有限公司 | 50000 |
| 河北 | 四國(guó)化研(廊坊)有限公司 | 50000 |
| 公司名稱 | 總產(chǎn)量(噸) | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(噸) |
| SK化研株式會(huì)社 | 100000 | 建筑涂料 | SKK | 上海 | 四國(guó)化研(上海)有限公司 | 50000 |
| 河北 | 四國(guó)化研(廊坊)有限公司 | 50000 |

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號(hào):icoat2014;本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng);投稿請(qǐng)聯(lián)系:18911461190,QQ:2510083472