| 公司名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 展館 | 展區(qū) | 展臺(tái)號(hào) | 新展商 |
| 邁圖集團(tuán) | 美國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2A43-48 | |
| 美國(guó)微粉公司 | 美國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2L26/28 | |
| 韓國(guó)美源特殊化工株式會(huì)社 | 南韓 | 9.2 | 1 | 9.2K07/09/11 | |
| MST有限公司 | 南韓 | 9.2 | 1 | 9.2L24 | |
| 德國(guó)明凌化工集團(tuán) | 德國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2K05-08 | |
| 加拿大能達(dá)化學(xué)(鶴山)有限公司 | 中國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2K31-36 | |
| 長(zhǎng)瀨產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社 | 日本 | 9.2 | 1 | 9.2B43-48 | |
| 麗水市南明化工有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 3 | 11.2F29 | |
| 納挪修(亞太)有限公司 | 馬來(lái)西亞 | 10.2 | 1 | 10.2A43-48 | |
| 浙江南歐金屬粉有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3A37-42 | |
| 高要市南帝新材料有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3J26/28/30 | |
| 上海羅特鋼帶有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2K25-28 | √ |
| 上海納維加特機(jī)電科技有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 4 | 11.2C06/08 | |
| 廣州和氏璧化工材料有限公司 | 中國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2K41-44 | |
| 南京新化原化學(xué)有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 5 | 11.2K48 | √ |
| 根上工業(yè)株式會(huì)社 | 日本 | 10.2 | 1 | 10.2C15-24 | |
| 浙江網(wǎng)盛生意寶股份有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2H43/45 | |
| 耐馳(上海)機(jī)械儀器有限公司 | 德國(guó) | 11.2 | 2 | 11.2G15-24 | |
| 佛山市新涂鋇業(yè)有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3M23 | |
| 新陽(yáng)科技集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) | 9.3 | 3 | 9.3C35-38 | √ |
| 長(zhǎng)沙新威凌鋅業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3L41 | |
| 江門(mén)日洋裝飾材料有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2C37-42 | |
| 力揚(yáng)企業(yè)有限公司 | 中國(guó)香港特區(qū) | 11.2 | 2 | 11.2L08 | |
| 北京尼美涂料科技有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2G35/37/39 | √ |
| National Industrial Resins Co., Ltd. | 沙特阿拉伯 | 9.2 | 1 | 9.2K08/10/12 | |
| 華倫納路新材料有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3D04-05 | |
| 廊坊諾爾信化工有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3L39 | |
| 諾蘇電子技術(shù)(昆山)有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2J43 | |
| 日本聚氨酯工業(yè)株式會(huì)社 | 日本 | 9.2 | 1 | 9.2C01-06 | |
| 上海昊客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3F25-34 | |
| 深圳市歐凱科技有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3E41-44 | |
| 珠海歐美克儀器有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 4 | 11.2C09/11 | |
| 歐蒽吉(上海)貿(mào)易有限公司 | 美國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2E39-44 | |
| 歐米亞(上海)企業(yè)管理有限公司 | 瑞士 | 10.2 | 1 | 10.2J41-44 | |
| 大阪有機(jī)化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社 | 日本 | 10.2 | 1 | 10.2K15-18 | |
| 廣東東方鋯業(yè)科技股份有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3MM31 | √ |
| 歐勵(lì)隆工程炭公司 | 德國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2G37-40 | |
| 天津歐信化工有限公司 | 中國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2J31-33 | √ |
| 河北歐克精細(xì)化工股份有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3C19-24 | |
| 重慶佩特化工機(jī)械有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2K43 | |
| > 攀鋼集團(tuán)鈦業(yè)有限責(zé)任公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3A06-10 | |
| Petra Chemicals Co., Limited | 中國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2K08/10/12 | |
| 濮陽(yáng)市鵬鑫化工有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3L22 | |
| 秦皇島鵬翼化工機(jī)械有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2H29-32 | |
| 昆山潘高化工有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 3 | 11.2F36/38 | |
| 百利馬國(guó)際有限公司 | 中國(guó)香港特區(qū) | 10.3 | 3 | 10.3K02/04 | |
| 美國(guó)派諾化工公司 | 美國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2F46/48 | |
| 松孚有限公司 | 中國(guó)香港特區(qū) | 9.2 | 1 | 9.2L46/48 | |
| 博立爾化工 | 中國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2E01-06 |


